
Fahrpreise
Preise Sommer und Winter
Fahrgast | Berg- & Talfahrt | Einzelfahrt |
---|---|---|
Erwachsene | 18,00 | 10,00 |
Kinder von 6-15 Jahre (unter 6 Jahre frei) | 7,50 | 4,50 |
Inhaber von Gästekarten und Senioren (ab 60 Jahre) | 14,00 | 8,50 |
Menschen mit Behinderung ab GdB 50% | 12,00 | 7,00 |
Familienkarte (Vater, Mutter + 1 Kind bis 15 Jahre) | 37,00 | 21,00 |
Jedes weitere Kind bis 15 Jahre | 4,00 | 2,00 |
Gruppenkarte Erwachsene 11-30 Personen | 13,00 | 8,00 |
Gruppenkarte Erwachsene ab 31 Personen | 12,00 | 7,00 |
Hunde | 5,00 | 3,00 |
10er Punktekarte Erwachsene (nicht übertragbar) | 65,00 | |
Gepäckstücke ohne Personen | 2,50 | |
Alle Preise in Euro |
Kraft Satzung der Gemeinde Kochel am See ist die Herzogstandbahn GmbH verpflichtet pro Fahrzeug eine Parkplatzgebühr von 7,00 € zu erheben.
Preise Winter für Skifahrer
Erwachsene | Kinder | Familien | |
Tagesskipass | 50,00 | ||
ab 09.00 Uhr | 22,00 | 17,00 | |
ab 10.00 Uhr | 21,00 | 16,00 | |
ab 11.00 Uhr | 20,00 | 15,00 | |
1/2 Tagesskipass | 19,00 | 10,00 | 35,00 |
Einzelfahrt am Fahrenberglift | 3,00 | ||
Alle Preise in Euro |
Bei geöffneter Abfahrt ist der Transport im Pendelbus für Inhaber von Skipässen inklusiv.
Die allgemeine Preissteigerung macht es leider notwendig, dass auch die Preise der Herzogstandbahn ab dem 01.01.2024 angepasst werden müssen. Die Gesellschafter haben bei Ihrer Preisfindung aber besonderen Wert darauf gelegt, auch nach der Preiserhöhung eine der preiswertesten Seilbahnen Bayerns zu bleiben. So werden die Preise der Familienkarten z.B. nicht erhöht. Die Preise für Senioren, Menschen mit Behinderung und Kinder werden nur um das absolute Minimum erhöht.